- トップ
- 企業・行政・教育機関の方へ
- 企業向けサービス案内
- SEKISHO JOB FAIR in INDIA
SEKISHO JOB FAIR in INDIA

日系企業への就労を目指すインド人学生と、優秀なインド人学生を採用したい日系企業との間の架け橋となり、両国の経済と人材流動の発展に寄与し、インド人材を採用したい日本企業とインド国内大学の現地大学生を対象に合同企業説明会・面接会を開催しています。
SEKISHO JOB FAIR in INDIA 2026 開催決定
SEKISHO JOB FAIR in INDIA 2026の開催が決定しました!
下記ボタンをクリックして、詳細案内ページをご覧ください。
過去開催時のデータやインドに関する情報、SEKISHO JOB FAIR in INDIAの詳細は、下記もご覧ください。
インドに関するデータ

協力大学について
国立ネルー大学(日本語学科) | ■インドで最初に日本語教育を始めた歴史ある学部 ■卒業時の日本語レベルは、N1~N2相当 ■QS世界大学ランキング601~650位 |
---|---|
国立デリー大学(日本語学科) | ■年間250~300名の日本語人材を輩出 ■理系専門スキルと日本語両方を学ぶ学生有 ■QS世界大学ランキング401~450位 |
私立アミティ大学 | ■インド国内トップの私立総合大学で、100以上の教育分野を有する ■産学連携実績が豊富で、企業の求めるスキル教育に柔軟に対応 ■QS世界大学ランキング801~1,000位 |
SRM大学 | ■インド南部チェンナイに1985年設立された、インドの私学として最大の規模と高い教育レベルを誇る総合大学 ■QS大学ランキング2022では1001位 ■工学系の教育研究においてインド国内有数の高い水準にあり、航空宇宙工学科には航空機やヘリコプター、超音速風洞試験設備、フライトシミュレータなどがある |
※「QS世界大学ランキング」とは、世界的な教育評価機関として知られる、イギリスのクアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds:QS)が毎年発表を行っているランキング。
■開催実績
開催年月 | 2024年2月 | 2025年2月 | |
---|---|---|---|
開催方式 | 現地開催 | 現地開催 | |
学生参加人数 | 事前申込 | 1,119名 | |
企業説明会参加 | 1,074名 | 1,450名 | |
面接申込 | 551名 | ||
面接実施 | 100名 | ||
採用内定 | 15名 ※2024年9月末日時点 |
運営・お問い合わせ(SEKISHO JOB FAIR in INDIA 運営事務局)
株式会社セキショウキャリアプラス 海外事業課/担当:松崎・サンテ
〒305-8515 茨城県つくば市東新井12-2
TEL/ 029-886-5660(平日9:00~17:30)
MAIL/ info-global@sekisho.co.jp